Lage
| Bundesland: | Hessen |
| Kreis: | Rheingau-Taunus-Kreis |
| Geographische Lage: | UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal |
| Höhenlage: | 81 – 450 m ü.d.M. |
| Koordinaten: | 50° 3` N, 7° 48` O |
Die Kernstadt Lorch sowie der Stadtteil Lorchhausen liegen an der Bundesstraße B42 und an der rechtsrheinischen Bahnstrecke Frankfurt/Main – Wiesbaden – Koblenz – Köln.
Die Höhengemeinden Espenschied, Ransel und Wollmerschied sind über die Wispertalstraße L3033 erreichbar.
| Frankfurt | 80 km |
| Koblenz | 60 km |
| Nastätten | 20 km |
| Rüdesheim | 15 km |
| Wiesbaden | 50 km |


